Ремонт Киа Венга в Челябинске
Цены на ремонт Kia Venga
Техническое обслуживание
Замена масла
Диагностика автомобиля
Ремонт подвески
Ремонт тормозной системы
Ремонт рулевого управления
Развал-схождение
Ремонт двигателя
Ремонт трансмиссии
Ремонт электрооборудования
Обслуживание кондиционера
Ремонт выхлопной системы
Ремонт системы охлаждения ДВС
Ремонт топливной системы
Техническое обслуживание Киа Венга
Замена воздушного фильтра | от 400 ₽ |
Замена салонного фильтра | от 400 ₽ |
Замена цепи ГРМ | от 12000 ₽ |
Замена ремня ГРМ | от 4000 ₽ |
Замена приводного ремня | от 1200 ₽ |
Замена свечей зажигания | от 1320 ₽ |
Замена охлаждающей жидкости | от 2500 ₽ |
Замена тормозной жидкости | от 1750 ₽ |
Частичная замена масла в АКПП | от 2000 ₽ |
Замена масла Киа Венга
Диагностика | от 500 ₽ |
Замена масла ДВС | от 700 ₽ |
Замена масла в АКПП | от 2000 ₽ |
Замена масла в вариаторе CVT | от 1500 ₽ |
Замена масла в МКПП | от 500 ₽ |
Замена масла в редукторе | от 500 ₽ |
Замена фильтра АКПП | от 2000 ₽ |
Диагностика автомобиля Киа Венга
Компьютерная диагностика | от 1000 ₽ |
Диагностика перед покупкой автомобиля | от 2000 ₽ |
Диагностика подвески | от 500 ₽ |
Диагностика КПП | от 500 ₽ |
Диагностика аккумулятора | от 300 ₽ |
Диагностика топливной системы | от 1000 ₽ |
Ремонт подвески Киа Венга
Диагностика подвески (ходовой части) | от 500 ₽ |
Замена амортизаторов | от 1800 ₽ |
Замена пружин подвески | от 1500 ₽ |
Замена рычагов подвески | от 1500 ₽ |
Замена сайлентблоков подвески | от 500 ₽ |
Замена стабилизатора | от 2500 ₽ |
Замена подрамника | от 5000 ₽ |
Замена стоек амортизаторов | от 2000 ₽ |
Замена скобы втулки стабилизатора | от 2600 ₽ |
Замена ступицы | от 2500 ₽ |
Замена ступичных подшипников | от 3000 ₽ |
Замена поворотного кулака | от 3000 ₽ |
Замена стоек (тяг) стабилизатора | от 900 ₽ |
Замена втулок стабилизатора | от 1300 ₽ |
Замена балки | от 10000 ₽ |
Ремонт тормозной системы Киа Венга
Диагностика ABS | от 1000 ₽ |
Диагностика тормозной системы | от 500 ₽ |
Замена вакуумного усилителя тормозов | от 2300 ₽ |
Замена тормозных цилиндров | от 2400 ₽ |
Замена тормозных дисков | от 1250 ₽ |
Замена тормозных колодок | от 1200 ₽ |
Замена тормозного шланга | от 1000 ₽ |
Прокачка тормозов | от 720 ₽ |
Ремонт ABS | от 1000 ₽ |
Ремонт и обслуживание тормозного суппорта | от 2500 ₽ |
Замена тормозного суппорта | от 800 ₽ |
Ремонт ручного тормоза (ручника) | от 1000 ₽ |
Ремонт рулевого управления Киа Венга
Замена шаровой опоры | от 1000 ₽ |
Замена насоса ГУР (гидроусилителя руля) | от 2500 ₽ |
Замена ремня ГУР (гидроусилителя руля) | от 1200 ₽ |
Замена шланга ГУР (гидроусилителя руля) | от 1200 ₽ |
Замена втулки рулевой рейки | от 2500 ₽ |
Замена наконечника рулевой тяги | от 850 ₽ |
Замена жидкости (масла) ГУР | от 1600 ₽ |
Замена рулевой тяги | от 1500 ₽ |
Замена пыльника рулевой рейки | от 1500 ₽ |
Замена карданного вала | от 1500 ₽ |
Замена сальника рулевой рейки | от 3000 ₽ |
Развал-схождение Киа Венга
Развал схождение легкового автомобиля | от 1800 ₽ |
Развал-схождение внедорожника, джипа | от 3000 ₽ |
Ремонт двигателя Киа Венга
Диагностика двигателя | от 500 ₽ |
Замер компрессии двигателя | от 800 ₽ |
Капитальный ремонт двигателя | от 30000 ₽ |
Замена помпы двигателя | от 2000 ₽ |
Замена вкладышей двигателя | от 3500 ₽ |
Замена гидрокомпенсаторов | от 10000 ₽ |
Замена направляющих втулок клапанов | от 5000 ₽ |
Замена опор (подушек) двигателя | от 1000 ₽ |
Замена масляного поддона | от 2500 ₽ |
Замена поршневых колец | от 13500 ₽ |
Замена прокладки головки блока (ГБЦ) | от 8000 ₽ |
Замена прокладки клапанной крышки | от 1500 ₽ |
Замена прокладки поддона | от 2500 ₽ |
Замена распредвала | от 5500 ₽ |
Ремонт блока цилиндров двигателя (ГБЦ) | от 13000 ₽ |
Ремонт коленчатого вала (коленвала) двигателя | от 8000 ₽ |
Замена катушки зажигания | от 500 ₽ |
Ремонт турбины | от 25000 ₽ |
Замена двигателя | от 15000 ₽ |
Переборка двигателя | от 45000 ₽ |
Техническое обслуживание двигателя | от 1000 ₽ |
Ремонт трансмиссии Киа Венга
Замена масла в АКПП (коробке автомат) | от 2000 ₽ |
Ремонт АКПП | от 35000 ₽ |
Ремонт МКПП | от 10000 ₽ |
Замена сцепления | от 3000 ₽ |
Замена привода | от 2000 ₽ |
Замена раздаточной коробки | от 4500 ₽ |
Замена сальника привода КПП | от 1500 ₽ |
Замена шруса | от 1900 ₽ |
Ремонт заднего моста | от 18000 ₽ |
Ремонт карданного вала (кардана) | от 20000 ₽ |
Ремонт вариатора CVT | от 16000 ₽ |
Ремонт РКПП (роботизированной коробки передач) | от 15000 ₽ |
Ремонт РКПП Easytronic (Изитроник) | от 20000 ₽ |
Ремонт РКПП DSG | от 15000 ₽ |
Замена сцепления DSG | от 9000 ₽ |
Ремонт мехатроника АКПП | от 20 000 ₽ |
Ремонт переднего моста | от 5000 ₽ |
Ремонт электрооборудования Киа Венга
Замена аккумулятора автомобиля | от 300 ₽ |
Ремонт генераторов | от 3500 ₽ |
Ремонт стартера | от 5000 ₽ |
Замена ламп | от 300 ₽ |
Замена блока предохранителей | от 1500 ₽ |
Замена реле регулятора генератора | от 2000 ₽ |
Замена ремня генератора | от 700 ₽ |
Ремонт печки | от 2500 ₽ |
Ремонт системы зажигания | от 2500 ₽ |
Ремонт электрики | от 1000 ₽ |
Ремонт электропроводки | от 1000 ₽ |
Замена датчиков | от 500 ₽ |
Замена датчиков топливной системы | от 500 ₽ |
Замена датчиков двигателя | от 500 ₽ |
Замена датчиков смазочной системы ДВС | от 500 ₽ |
Замена датчиков охлаждающей системы | от 500 ₽ |
Замена датчиков зажигания | от 500 ₽ |
Замена датчиков выхлопной системы | от 500 ₽ |
Замена датчиков КПП | от 500 ₽ |
Замена датчиков трансмиссии | от 500 ₽ |
Замена датчиков тормозов | от 500 ₽ |
Замена датчиков рулевого управления | от 500 ₽ |
Замена датчиков кондиционирования | от 500 ₽ |
Замена датчиков безопасности и комфорта | от 500 ₽ |
Обслуживание кондиционера Киа Венга
Заправка автокондиционера | от 1100 ₽ |
Дезинфекция автокондиционера | от 1800 ₽ |
Замена ремня кондиционера | от 800 ₽ |
Ремонт кондиционера | от 3500 ₽ |
Замена компрессора кондиционера | от 2000 ₽ |
Замена муфты компрессора кондиционера | от 3500 ₽ |
Замена подшипника автокондиционера | от 3500 ₽ |
Замена трубки кондиционера | от 1200 ₽ |
Замена шкива компрессора кондиционера | от 3500 ₽ |
Чистка кондиционера автомобиля | от 2000 ₽ |
Ремонт выхлопной системы Киа Венга
Удаление катализатора | от 2500 ₽ |
Удаление сажевого фильтра | от 3500 ₽ |
Установка пламегасителя | от 1500 ₽ |
Сварка глушителя | от 1500 ₽ |
Замена глушителя | от 2000 ₽ |
Замена гофры глушителя | от 1500 ₽ |
Замена катализатора | от 2500 ₽ |
Замена резонатора глушителя | от 1300 ₽ |
Замена сажевого фильтра | от 3000 ₽ |
Установка обманки катализатора | от 2500 ₽ |
Ремонт системы охлаждения ДВС Киа Венга
Замена радиатора | от 4000 ₽ |
Замена патрубков радиатора | от 1200 ₽ |
Ремонт термостата | от 1200 ₽ |
Замена вентилятора охлаждения | от 1500 ₽ |
Чистка радиатора | от 1000 ₽ |
Промывка системы охлаждения | от 1500 ₽ |
Ремонт топливной системы Киа Венга
Замена свечей накаливания | от 1000 ₽ |
Замена бензонасоса (топливного насоса) | от 1000 ₽ |
Чистка форсунок | от 700 ₽ |
Чистка дроссельной заслонки | от 800 ₽ |
Промывка инжектора | от 1500 ₽ |
Замена топливной рампы | от 1500 ₽ |
Замена впускного коллектора | от 2500 ₽ |
Ремонт бензиновой топливной системы | от 2000 ₽ |
Промывка топливной системы | от 1500 ₽ |